 |
音P庠毘y |
侏 | UJ41W/UJ41H |
笥彴 | DN15-300 |
坐Γ | 1.6-10MPa |
可| | T、音P[304L/R、316L/R] |
| |
 |
A耗隠慟毘y |
侏 | BU41S |
笥彴 | DN15-200 |
坐Γ | 1.6-4.0MPa |
可| | T忰音P |
| |
 |
笶X庠毘y |
侏 | U541SM |
笥彴 | DN32-500 |
坐Γ | 1.6MPa |
可| | T |
| |
 |
隠慟毘塀舜峭y |
侏 | BU41S |
笥彴 | DN15-250 |
坐Γ | 1.6-4.0MPa |
可| | T忰音P |
| |
|
|
|
|
 |
HSF41S胆坊m試毘y |
侏 | HSF41S |
笥彴 | DN40-400mm |
坐Γ | 150LB、300LB、600LB |
可| | 娘、音P |
| |